表格下載 | 校長(cháng)信箱
高職高考 當前位置: 首頁(yè) - 教研視窗 > 高職高考
2011年廣東省高職類(lèi)(3+專(zhuān)業(yè)技能課程證書(shū))分數段統計表
作者:江淳 發(fā)表日期:2011年06月28日
2011年廣東省高職類(lèi)(3+專(zhuān)業(yè)技能課程證書(shū))
分數段統計表

 
數段 分數段人數 累計人數
360以上 204 204
359-355 78 282
354-350 100 382
349-345 122 504
344-340 132 636
339-335 215 851
334-330 197 1048
329-325 227 1275
324-320 257 1532
319-315 294 1826
314-310 355 2181
309-305 398 2579
304-300 427 3006
299-295 440 3446
294-290 463 3909
289-285 568 4477
284-280 532 5009
279-275 563 5572
274-270 602 6174
269-265 626 6800
264-260 642 7442
259-255 657 8099
254-250 658 8757
249-245 881 9638
244-240 896 10534
239-235 872 11406
234-230 924 12330
229-225 927 13257
224-220 860 14117
219-215 918 15035
214-210 810 15845
209-205 644 16489
204-200 699 17188
 
国产小视频孩交|yoyo社区─精品资源在线观看|国产老妇伦国产熟女老妇视频|久久伊伊香蕉综合精品|蝴蝶中文谷娱乐网亚洲伊人