汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年日常用品采購比選結果公告
作者:總務(wù)科 發(fā)表日期:2024年05月11日
汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年日常用品采購比選結果公告
一、中選結果
項目名稱(chēng) | 中選供應商 | 綜合報價(jià) | 備注 |
包1:文具用品等 | 汕頭市金平區一杰辦公用品經(jīng)營(yíng)部 | 309.75 | 報價(jià)最低 |
包2:保潔用品等 | 汕頭市金平區一杰辦公用品經(jīng)營(yíng)部 | 468.4 | 報價(jià)最低 |
包3:五金用品等 | 汕頭市金平區汕勛燈飾商行 | 963.3 | 報價(jià)最低 |
項目名稱(chēng) | 中選供應商 | 得分 | 備注 |
包4:文化宣傳類(lèi) | 汕頭市凱得文化傳播有限公司 | 98.22 | 得分最高 |
二、評分信息
1.包1:文具用品等
序號 | 供應商 | 報價(jià) | 備注 |
1 | 汕頭市金平捷華文化用品有限公司 | 331.48 | 第二 |
2 | 汕頭市金平區一杰辦公用品經(jīng)營(yíng)部 | 309.75 | 第一 |
3 | 汕頭市金平區鴻宜文具商行 | 332.56 | 第三 |
2.包2:保潔用品等
序號 | 供應商 | 報價(jià) | 備注 |
1 | 汕頭市金平捷華文化用品有限公司 | 516.2 | 第三 |
2 | 汕頭市金平區一杰辦公用品經(jīng)營(yíng)部 | 468.4 | 第一 |
3 | 汕頭市金平區鴻宜文具商行 | 502.2 | 第二 |
3.包3:五金用品等
序號 | 供應商 | 報價(jià) | 備注 |
1 | 汕頭市金平區汕勛燈飾商行 | 963.3 | 第一 |
2 | 汕頭市金平區華東辦公用品商行 | 1034.3 | 第三 |
3 | 汕頭諸陽(yáng)科技有限公司 | 1016.2 | 第二 |
4.包4:文化宣傳類(lèi)
序號 | 供應商 | 得分 | 備注 |
1 | 汕頭市至優(yōu)文化傳播有限公司 | 87.9 | 第二 |
2 | 汕頭市凱得文化傳播有限公司 | 98.22 | 第一 |
3 | 汕頭市石光文化傳媒有限公司 | 83.64 |
|
4 | 汕頭市龍升設計有限公司 | 87.71 | 第三 |
三、評分信息
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
四、聯(lián)系方式
0754-88883230 黃老師
汕頭市鮀濱職業(yè)技術(shù)學(xué)校
2024年5月11日